※過去のランキングのアーカイブです。最新のランキングはトップページをご覧ください。
男性向けパーソナルスタイリスト比較ランキング
詳細を読みたい方はサービス名をクリックしてください。
順位 | サービス名 | 地域 | 一式揃える料金(税込) |
---|---|---|---|
エレカジ(エレガントカジュアル) | 東京 | 22,000円 | |
ファストファッションや量販店のアイテムで、好感度の高い着こなしを実現してくれます。 事例が多いのでイメージがつきやすく、コストも比較的安いです。 |
|||
イルサルト【参考】 | 大阪/東京 | ||
スタイリストではなく仕立屋さんですが、コンサルティングの質が高い方です。ビジネススタイル目的で、15万円くらい予算があればおすすめ。京都、加古川、小松、岡崎、新潟でも活躍中。 | |||
C-collection | 名古屋 | 19,800円 | |
男性事例が豊富で価格もお手頃。そんなに凝ったことしてなさそうなのに好印象です。 | |||
4 | ファッションレスキュー | 東京 | 39,000円 |
メディア露出も多く、コンサルティングに時間をかける会社です。 お値段もそれなりにお高いです。 |
|||
5 | マイラビータ | 大阪 | 18,000円 |
サイト上の事例はちょっとエキセントリックな印象ですが、とにかく低料金! | |||
6 | Liltin' | 東京 | 26,000円 |
なんというか、無難、という印象の事例が多いですが、むしろファミリー向けにはいいかも。 | |||
7 | レアリゼスタイル | 東京/神奈川 | 54,000円 |
事例的にはビジネス中心。 この価格は結構ハードルかも。 |
|||
8 | 4colors | 東京 | 85,000円 |
事例を見る限り、写真の撮り方も含めすごく高品質な印象。 値段もかなり高いけど(^_^; |
|||
番外 | コデチケ | 全国 | 2,000円〜 |
事例もほぼなく、運営もゆるいです。安いですが失敗覚悟で。 | |||
番外 | ライフブランディング | 東京 | |
よく広告を見ますが、ビジネスモデル上、高い服を薦められるインセンティブがあることに注意。 このサイトではおすすめしません。 |
女性向けパーソナルスタイリスト比較ランキング
詳細を読みたい方はサービス名をクリックしてください。
順位 | サービス名 | 地域 | 一式揃える料金(税込) |
---|---|---|---|
Noricoco room | 埼玉(大宮) | 9,500円 | |
プチプラコーデで人気のママブロガーさんでもあります。価格もプチプラ! | |||
ファッションレスキュー | 東京 | 39,000円 | |
メディア露出も多く、コンサルティングに時間をかける会社です。 お値段もそれなりにお高いです。 |
|||
cagibi(カジビ) | 東京/神奈川 | 21,000円 | |
事例を見ていると、気取りすぎず、好印象です。コストが比較的手軽なので、もっとBefore-Afterを!と思います。 | |||
4 | マイラビータ | 大阪 | 18,000円 |
サイト上の事例はちょっとエキセントリックな印象ですが・・・価格の安さでランクイン。 | |||
5 | Seiko Styling | 東京/神奈川 | 70,000円 |
Before-Afterの数でランクイン。価格はちょっと身構えますけど・・・。 | |||
6 | Liltin' | 東京 | 26,000円 |
スタイリングの好き嫌いは分かれると思いますが、事例公開が多いことと価格が比較的手頃なところでランクインです。 | |||
7 | ソーニョスタイリングオフィス | 東京 | 32,400円 |
事例の豊富さでランクインです。好みは実際に写真を見て判断してください。 | |||
8 | C-collection | 名古屋 | 19,800円 |
数が少ないのが残念&男性向けと異なり派手好み?価格はお手頃。 | |||
9 | YAYA STYLE | 東京 | 18,000円 |
女性のみ18,000円のトライアルコースというのがあって、価格の安さでランクインです。 |