男性向けパーソナルスタイリスト比較ランキング(メンズ)
順位 | サービス名 | 地域 | 一式揃える料金(税込) |
---|---|---|---|
エレカジ(エレガントカジュアル) | 東京 | 22,000円 | |
ファストファッションやスーツ量販店のアイテムで、好感度の高い着こなしを実現してくれます。圧倒的に事例が多いのでイメージがつきやすく、コストも比較的安いです。 | |||
SO styling(大山 旬) | 東京 | 105,400円 | |
最近続々と本を出されたり、ソーシャルメディアでの情報発信も活発。Webサイト上の事例が大幅に強化されていますが、価格もさらにアップ。 | |||
ファッションレスキュー | 東京 | 43,200円 | |
メディア露出も多く、コンサルティングに時間をかける会社です。 お値段もそれなりにお高いです。 |
|||
4 | イルサルト【参考】 | 大阪/東京 | |
スタイリストではなく仕立屋さんですが、コンサルティングの質が高い方です。ビジネススタイル目的で、15万円くらい予算があればおすすめ。京都、加古川、小松、岡崎、新潟でも活躍中。 | |||
5 | C-collection | 名古屋 | 19,800円 |
事例写真がほぼ全部顔出しなのが高評価(肌色や雰囲気がわかりやすいので)。 | |||
6 | レアリゼスタイル | 東京/神奈川 | 43,200円 |
事例的にはビジネス中心。買い物同行の最低時間が2時間からと短くなりました。 | |||
7 | Liltin' | 東京 | 31,320円 |
なんというか、無難、という印象の事例が多いですが、むしろファミリー向けにはいいかも。 | |||
8 | マイラビータ | 大阪 | 30,000円 |
サイト上の事例はちょっとエキセントリックな印象です。お試し的なベーシックコースがなくなってしまいました。 | |||
9 | スタイルクラブ(杉田実香) | 静岡 | 45,360円 |
無難な中でもちょっとよくなる、というくらいのさじ加減ですね。 | |||
番外 | コデチケ | 全国 | 2,000円〜 |
事例もほぼなく、運営もゆるいです。安いですが失敗覚悟で。 | |||
番外 | ライフブランディング | 東京 | |
よく広告を見ますが、ビジネスモデル上、高い服を薦められるインセンティブがあることに注意。 このサイトではおすすめしません。 |
女性向けパーソナルスタイリスト比較ランキング(レディース)
順位 | サービス名 | 地域 | 一式揃える料金(税込) |
---|---|---|---|
ファッションレスキュー | 東京 | 43,200円 | |
メディア露出も多く、コンサルティングに時間をかける会社です。お値段もそれなりにお高いです。 |
|||
Noricoco room | 埼玉(大宮) | 10,500円 | |
プチプラコーデで人気のママブロガーさんでもあります。子育てがお忙しいのか、ときどき予約受付が止まったり、価格がちょっと上がったりしてます。 | |||
STYLE JIYUGAOKA(杉山律子) | 東京 | 24,000円 | |
初のランクイン。価格が比較的手ごろなのと、事例数の多さ(好みはあると思いますが)で注目しました。 | |||
4 | cagibi(カジビ) | 東京/神奈川 | 20,000円 |
事例の数は物足りないですが、気取りすぎず、いい感じになるイメージがあります。コストがちょっとだけ安くなりました。 | |||
5 | パーソナルスタイリスト 野田亜紀 | 徳島 | 10,000円 |
徳島のスタイリストさんです。地元のファストファッションのお店を活用してコスパ高くオシャレしよう、という方向性です。 | |||
6 | Happy Closet(土屋絵里) | 大阪・神戸 | 45,360円 |
初ランクイン。事例を見てると、服選びよりメイク改善の効果のほうが印象強いです。 | |||
7 | Seiko Styling(中原聖子) | 東京/神奈川 | 75,000円 |
Before-Afterの数でランクインです。良くなった感はあります。以前から価格は身構える感じでしたが、さらに値上がりしました。 | |||
8 | マイラビータ | 大阪 | 30,000円 |
サイト上の事例はちょっとエキセントリックな印象です。お試し的なベーシックコースがなくなってしまいました。 | |||
9 | ISCA | 東京 | 33,610円 |
「協会」を名乗っているので、どちらかというとスタイリストになりたい人向けのサービスなのかと思います。 | |||
10 | スタイルクラブ(杉田実香) | 東京 | 45,360円 |
事例を地道に増やしてランクインです。 | |||
枠外 | C-collection | 名古屋 | 19,800円 |
他社が事例を増やしてきたのでランク外に。価格はお手頃。男性向けと異なり派手好み? | |||
枠外 | Liltin' | 東京 | 26,000円 |
すこし値上がりしたようなのでランク外に。スタイリングの好き嫌いは分かれると思いますが、事例が比較的多いことで注目 | |||
枠外 | ソーニョスタイリングオフィス | 東京 | 32,400円 |
ここも他社が事例を増やしてきたのでランク外に。好みは実際に写真を見て判断してください。 | |||
枠外 | YAYA STYLE | 東京 | 18,000円 |
女性のみ18,000円のトライアルコースというのがあって、価格の安さでランクインです。 |
採点基準について
このサイトでは、「ファッションに詳しくない一般人がはじめて頼るなら」という視点で、パーソナルスタイリスト(検索上位の約30-40件+広告)を評価してランキングにしています。
photo from photo-ac.com
その上で、重視しているのは下の3点です。
1. ビフォーアフター事例
友人の紹介でもない限り、ふつうの人がパーソナルスタイリストの善し悪しを判断する情報源は、Webサイトくらいしかありません。その中でも、パーソナルスタイリスト比較ナビが重視したいのは、実際のお客さんのビフォーアフター事例です。
スタイリスト本人にはもちろんスタイリッシュでいて欲しいとは思いますが、利用者が知りたいのは「自分自身がどう変われるか」です。
サイト中にスタイリスト本人の写真がべたべた貼ってあったところで、利用者からすればどうでもいいことです。
また、モデルさんを使ってスタイリング例を出しているような方もいますが、「いやいや、だってこの人痩せてるし、スタイルいいもん」と思うだけで、何の参考にもなりません。
普通のお客さんで、できれば自分と似たような年齢、体型、職業の人が、そのスタイリングサービスを受けるとこんなにステキになれるんだ、というイメージを持てることが重要だと思うのです。
なので、Before-Afterの数と、ぱっと見で好感を持てるかどうか、で評価しています。
2. 服が一式揃うまでに掛かる料金
スタイリストさんごとに、実際の服が揃うまでのプロセスがいろいろあるのです。
2時間半あれば買い物しながらスタイリングします、という素早いサービスもあれば、カウンセリングやカラー診断を行ってからじゃないと服は買いに行きません、というサービスもあります。当然、後者は時間もかかりますし、値段も高くなってきます。
「で、結局いくら払うの?」というところを重視して、各サービスにおいて、服の買い物同行を終わるまでに、いくらスタイリストに払わなければいけないか、を集計し、その合計金額を評価しています。
ちなみに、この金額に服の値段は含みませんのでご注意ください。
3. 体験談(自腹レビュー)
管理人が自分で体験したサービス(管理人は男性なのでメンズ向け)については、その体験談を掲載するとともに、結果に基づいて加点/減点しています。
素人に何がわかる、という意見もあると思いますが、実感は実感なので、管理人権限で好き勝手書かせていただいています。
ここでは、接客の質とか、利用者の予算に対する態度、最終的なスタイリングへの納得度・満足度なんかを評価しています。
現在、管理人もいろんなサービスを体験していく予定ですし、みなさんからの体験談(特にレディース)も募集しています(よかったらこのページのメールフォームからご応募を)。今後の充実をお楽しみに!